更多>>
拉高出货的股票
| 股票 | 收盘 | 净买 |
|---|---|---|
| 海立美达(002537) | 10.0 | -668.6 |
| 中银绒业(000982) | 7.2 | -3156.1 |
| 巴安水务(300262) | 2.4 | -345.6 |
| 温州宏丰(300283) | 1.8 | -1487.3 |
| 国海证券(000750) | 1.4 | -8400.9 |
更多>>
下跌吸货的股票
| 股票 | 收盘 | 净买 |
|---|---|---|
| vip可见 | vip可见 | vip可见 |
| vip可见 | vip可见 | vip可见 |
| vip可见 | vip可见 | vip可见 |
更多>>
机构出货的股票
| 股票 | 卖出机构 | 总净买 |
|---|---|---|
| 大连三垒(002621) | 3家 | -897.2 |
| 中恒电气(002364) | 2家 | -436.0 |
| 中银绒业(000982) | 1家 | -733.3 |
| 万邦达(300055) | 1家 | -480.4 |
| 连云港(601008) | 1家 | -1356.2 |
更多>>
机构买入的股票
| 股票 | 买入机构 | 总净买 |
|---|---|---|
| vip可见 | vip可见 | vip可见 |
| vip可见 | vip可见 | vip可见 |
| vip可见 | vip可见 | vip可见 |

